Aby ułatwić wybór odpowiedniego rozmiaru obrączki, przygotowaliśmy szczegółową tabelę z informacjami o średnicy i obwodzie wewnętrznym. Dzięki niej dobierzesz obrączkę idealnie pasującą do Twojego palca.
| Rozmiar |
Średnica |
Obwód |
|---|---|---|
| 5 | 14,00 | 43,98 |
| 6 | 14,33 | 45,02 |
| 7 | 14,67 | 46,09 |
| 8 | 15,00 | 47,12 |
| 9 | 15,33 | 48,16 |
| 10 | 15,67 | 49,23 |
| 11 | 16,00 | 50,27 |
| 12 | 16,33 | 51,30 |
| 13 | 16,67 | 52,37 |
| 14 | 17,00 | 53,41 |
| 15 | 17,33 | 54,44 |
| 16 | 17,67 | 55,51 |
| 17 | 18,00 | 56,55 |
| 18 | 18,33 | 57,59 |
| 19 | 18,67 | 58,65 |
| 20 | 19,00 | 59,69 |
| 21 | 19,33 | 60,73 |
| 22 | 19,67 | 61,80 |
| 23 | 20,00 | 62,83 |
| 24 | 20,33 | 63,87 |
| 25 | 20,67 | 64,94 |
| 26 | 21,00 | 65,97 |
| 27 | 21,33 | 67,01 |
| 28 | 21,67 | 68,08 |
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozmiaru, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!